Die Liste

Weltwoche Gemeinderating 2010

Von Carmen Gasser
Kanton BFSNR Gemeinde Superrang Rang Arbeitsmarkt Rang Dynamik Rang Reichtum Rang Sozialstruktur Rang Steuerbelastung
Kanton BFSNR Gemeinde Superrang Rang Arbeitsmarkt Rang Dynamik Rang Reichtum Rang Sozialstruktur Rang Steuerbelastung
SZ 1321 Feusisberg 1 10 47 33 124 3
SZ 1322 Freienbach 2 21 114 21 136 2
ZG 1711 Zug 3 40 140 68 63 6
ZG 1702 Cham 4 79 144 54 106 11
SZ 1323 Wollerau 5 90 265 17 33 1
ZG 1703 Hünenberg 6 30 252 127 39 10
ZG 1710 Walchwil 7 95 344 6 14 3
SZ 1341 Altendorf 8 121 30 56 273 7
ZG 1707 Risch 9 134 74 40 239 12
ZH 197 Schwerzenbach 10 132 110 104 114 51
GE 6616 Collonge-Bellerive 11 13 261 8 19 289
GE 6638 Satigny 12 58 54 37 86 365
ZH 72 Winkel 12 336 72 110 48 34
ZH 249 Unterengstringen 14 196 157 100 84 74
ZH 152 Herrliberg 15 183 371 22 1 35
ZG 1701 Baar 16 60 328 69 151 5
ZH 135 Kilchberg (ZH) 17 133 398 41 6 47
ZH 13 Stallikon 18 229 246 105 29 62
ZH 193 Fällanden 19 442 9 101 61 59
ZG 1706 Oberägeri 20 158 375 43 92 15
NW 1510 Stansstad 21 42 474 75 60 33
ZH 248 Uitikon 22 203 350 102 3 29
ZH 199 Volketswil 23 266 19 152 208 59
ZH 154 Küsnacht (ZH) 24 25 645 12 13 28
ZH 195 Maur 25 185 434 51 16 40
ZH 156 Meilen 26 76 511 86 21 40
ZH 160 Zumikon 27 52 603 49 4 27
GE 6633 Plan-les-Ouates 28 31 86 38 212 381
ZH 31 Henggart 29 146 13 196 256 141
VD 5712 Coppet 30 120 40 14 31 549
GR 3784 Pontresina 31 111 184 46 265 149
BL 2767 Bottmingen 32 157 263 130 32 185
ZH 151 Erlenbach (ZH) 33 145 557 8 18 49
NW 1505 Ennetbürgen 34 200 288 52 201 37
ZH 139 Rüschlikon 35 28 663 44 10 40
TG 4643 Bottighofen 36 203 49 155 68 318
ZG 1709 Unterägeri 37 90 440 119 150 15
ZH 88 Neerach 38 483 7 260 44 30
ZH 133 Horgen 39 182 428 48 129 53
ZH 200 Wangen-Brüttisellen 40 263 51 205 218 107
ZH 155 Männedorf 41 418 236 31 98 64
AG 4021 Baden 42 41 119 325 72 296
ZH 158 Stäfa 43 305 289 129 96 40
ZH 161 Zollikon 44 15 784 20 12 31
SZ 1344 Lachen 45 410 77 93 279 7
LU 1063 Meggen 46 55 670 87 28 32
GE 6608 Carouge (GE) 47 8 272 34 201 365
ZH 227 Seuzach 48 121 406 157 117 81
ZH 112 Bubikon 49 126 58 318 248 145
AG 4074 Oberwil-Lieli 50 428 66 270 53 85
TI 5192 Lugano 51 6 378 154 283 88
ZH 11 Ottenbach 52 268 205 142 104 191
ZH 261 Zürich 53 95 492 50 100 174
ZG 1708 Steinhausen 54 81 548 201 89 7
GE 6618 Confignon 55 268 69 14 101 481
NW 1507 Hergiswil (NW) 56 100 612 131 71 23
SZ 1301 Einsiedeln 57 39 146 221 516 20
ZH 159 Uetikon am See 58 461 336 42 57 63
ZH 223 Neftenbach 59 339 43 335 144 102
SG 3214 Mörschwil 60 140 303 311 46 166
NW 1509 Stans 61 1 401 227 246 93
ZH 191 Dübendorf 62 209 348 103 176 136
LU 1099 Schenkon 63 395 184 145 149 104
ZH 242 Birmensdorf (ZH) 64 484 225 85 82 114
ZH 3 Bonstetten 65 696 1 92 105 103
GE 6634 Pregny-Chambésy 66 86 547 11 51 303
ZH 54 Dietlikon 67 82 466 183 199 70
GE 6606 Bellevue 67 223 3 24 334 416
ZH 138 Richterswil 69 534 132 98 152 99
ZH 64 Nürensdorf 70 521 188 189 75 56
GR 3787 St. Moritz 71 34 678 30 245 44
ZH 244 Geroldswil 72 170 628 90 81 67
SZ 1331 Küssnacht (SZ) 73 279 493 64 188 14
AG 4208 Seengen 74 319 15 329 259 117
ZG 1704 Menzingen 75 87 529 172 244 13
ZH 69 Wallisellen 76 102 550 209 121 67
OW 1407 Sarnen 77 3 199 505 281 77
GE 6642 Vandoeuvres 78 54 709 2 7 294
BL 2772 Pfeffingen 79 239 469 95 23 242
FR 2228 Villars-sur-Glâne 80 71 34 242 286 438
BL 2861 Sissach 80 203 105 216 196 351
ZH 172 Fehraltorf 82 472 84 236 161 123
ZH 141 Thalwil 83 263 623 108 37 48
LU 1069 Weggis 84 109 445 184 206 137
ZH 196 Mönchaltorf 85 469 138 160 132 190
ZH 221 Hettlingen 86 398 382 137 99 74
GE 6617 Cologny 87 58 735 3 2 294
ZH 219 Elsau 87 233 137 287 258 177
GR 3786 Samedan 89 56 517 70 370 80
AG 4104 Lupfig 90 116 97 440 227 215
GE 6623 Le Grand-Saconnex 91 168 94 38 358 441
ZH 5 Hedingen 92 531 87 206 157 119
ZH 229 Wiesendangen 93 443 232 224 134 70
GE 6622 Genthod 93 627 189 7 39 241
ZH 142 Wädenswil 95 414 322 99 140 135
ZH 14 Wettswil am Albis 96 713 172 146 43 39
BL 2764 Biel-Benken 97 507 170 109 48 290
ZH 66 Opfikon 98 173 21 274 591 69
ZH 198 Uster 99 395 219 170 221 126
ZH 94 Otelfingen 100 22 502 344 164 106
ZH 180 Weisslingen 101 448 227 219 121 126
ZH 97 Rümlang 102 165 123 376 375 108
TI 5210 Paradiso 103 14 717 113 251 57
BL 2765 Binningen 104 98 635 149 41 231
VD 5636 Etoy 105 135 211 106 155 549
AG 4258 Rheinfelden 106 237 231 182 232 296
NW 1501 Beckenried 106 551 142 140 249 96
VD 5638 Lonay 108 114 244 138 184 499
ZH 192 Egg 108 563 312 162 66 76
LU 1058 Horw 110 339 358 78 198 212
TI 5151 Bioggio 111 53 581 319 186 52
ZH 136 Langnau am Albis 112 687 223 76 119 87
TI 5141 Agno 113 78 369 198 402 153
SZ 1372 Schwyz 114 5 675 161 354 22
AG 4239 Sins 115 185 70 307 351 308
TI 5221 Savosa 116 65 723 213 133 88
AG 4047 Würenlingen 116 360 36 288 305 233
VD 5606 Lutry 118 250 385 45 20 524
AR 3024 Teufen (AR) 119 7 625 258 80 255
SG 3340 Rapperswil-Jona 119 211 464 174 193 183
ZH 117 Hinwil 119 268 504 122 205 126
ZH 176 Lindau 122 466 16 368 241 139
AG 4037 Oberrohrdorf 123 745 112 175 76 132
SZ 1342 Galgenen 124 487 46 239 453 17
ZH 96 Regensdorf 125 258 325 243 318 101
VD 5648 Saint-Sulpice (VD) 126 178 540 26 11 493
ZH 84 Dällikon 127 359 239 271 274 114
ZH 52 Bassersdorf 128 403 63 250 476 79
BL 2763 Arlesheim 129 51 785 131 48 257
GE 6612 Chêne-Bougeries 130 255 681 4 21 313
GR 3901 Chur 131 29 574 144 327 202
LU 1023 Ballwil 132 111 56 530 402 182
ZH 4 Hausen am Albis 133 470 419 185 88 126
AG 4063 Bremgarten (AG) 134 144 270 269 361 248
GR 3953 Maienfeld 135 299 442 304 137 111
BE 356 Muri bei Bern 136 17 652 153 24 453
VD 5587 Le Mont-sur-Lausanne 137 4 578 112 59 549
ZH 178 Russikon 138 576 301 164 102 162
ZH 251 Weiningen (ZH) 139 352 394 299 179 83
ZH 86 Dielsdorf 140 422 11 468 302 108
ZH 173 Hittnau 141 451 159 298 184 220
OW 1406 Sachseln 142 62 388 370 359 134
ZH 250 Urdorf 143 129 762 114 153 160
LU 1102 Sempach 144 356 191 364 140 278
GR 3921 Arosa 145 57 395 306 354 219
GR 3506 Vaz/Obervaz 146 232 599 67 294 141
ZH 9 Mettmenstetten 146 594 129 401 128 81
SZ 1364 Ingenbohl 148 152 330 251 576 25
GR 3732 Flims 149 383 370 143 255 184
ZH 246 Oetwil an der Limmat 150 513 522 214 36 54
VD 5713 Crans-près-Céligny 150 549 286 16 5 483
BL 2762 Allschwil 152 136 443 199 163 400
ZH 62 Kloten 153 136 613 190 307 98
ZH 53 Bülach 153 375 18 321 439 191
AI 3101 Appenzell 155 180 567 218 314 66
AG 4240 Waltenschwil 155 355 10 478 243 259
BL 2771 Oberwil (BL) 157 465 422 124 63 273
ZH 91 Niederweningen 158 697 158 167 180 146
BL 2775 Therwil 159 387 435 124 96 314
AG 4001 Aarau 160 72 736 268 103 178
ZH 131 Adliswil 161 292 721 83 147 119
AG 4045 Wettingen 161 371 381 253 189 168
ZH 33 Kleinandelfingen 163 146 266 476 341 141
ZH 2 Affoltern am Albis 164 343 196 285 337 220
AG 4201 Lenzburg 165 49 329 448 253 304
TG 4421 Horn 165 222 121 466 291 283
VD 5888 Saint-Légier-La Chiésaz 167 356 165 97 110 656
AG 4062 Berikon 168 408 438 382 65 92
AG 4202 Meisterschwanden 168 607 29 449 203 97
TI 5196 Massagno 170 254 695 118 233 88
AG 4023 Bergdietikon 171 272 732 207 26 152
SZ 1362 Arth 172 266 213 200 690 25
ZH 153 Hombrechtikon 173 406 449 141 217 185
ZH 116 Grüningen 174 383 539 179 145 165
ZH 101 Steinmaur 175 510 174 392 199 138
VS 6031 Bagnes 176 151 354 133 443 333
TG 4696 Tägerwilen 177 20 308 356 412 332
AG 4263 Zeiningen 178 453 183 192 290 312
ZH 51 Bachenbülach 179 583 82 303 391 72
AG 4254 Möhlin 180 217 98 297 446 374
VD 5721 Gland 181 480 91 73 216 574
OW 1402 Engelberg 182 38 471 431 398 105
AG 4033 Mellingen 183 314 120 377 322 315
VD 5861 Rolle 183 479 24 35 381 529
VD 5882 Chardonne 185 213 476 63 77 622
VD 5717 Founex 185 669 142 19 15 606
ZH 115 Gossau (ZH) 187 661 245 173 166 210
ZH 137 Oberrieden 188 460 757 163 29 50
VD 5646 Saint-Prex 189 601 100 59 192 508
AG 4035 Niederrohrdorf 190 613 8 283 309 248
SZ 1311 Gersau 191 61 538 224 518 121
LU 1103 Sursee 191 74 199 361 485 343
OW 1401 Alpnach 193 45 290 481 532 116
ZH 55 Eglisau 193 647 93 193 311 220
TG 4691 Münsterlingen 195 225 109 429 423 280
ZH 230 Winterthur 196 293 389 224 343 220
NW 1502 Buochs 197 261 563 194 388 73
ZH 83 Buchs (ZH) 198 769 48 230 289 144
VD 5643 Préverenges 199 692 27 79 120 566
VD 5725 Prangins 200 797 35 57 47 549
LU 1061 Luzern 201 161 747 122 154 306
GE 6607 Bernex 202 486 391 28 93 494
GR 3871 Klosters-Serneus 203 191 607 159 269 268
AG 4131 Beinwil am See 204 125 462 413 250 248
GE 6644 Versoix 205 493 139 53 307 509
UR 1213 Schattdorf 206 161 337 281 658 65
AG 4205 Othmarsingen 207 23 122 545 426 387
TG 4431 Roggwil (TG) 208 175 110 517 260 445
SG 3233 Berneck 209 139 178 598 323 271
AG 4253 Magden 210 744 117 248 116 287
AG 4100 Hausen (AG) 211 354 68 520 313 259
ZH 111 Bäretswil 212 369 484 275 197 194
SG 3426 Zuzwil (SG) 213 319 99 538 316 253
LU 1033 Inwil 214 141 292 284 440 372
BE 843 Saanen 215 92 398 83 344 616
GE 6621 Genève 215 167 781 13 110 462
TG 4571 Gachnang 217 105 251 493 344 345
AG 4203 Möriken-Wildegg 217 338 318 378 266 238
GE 6628 Lancy 219 97 536 61 364 481
FR 2197 Givisiez 220 11 101 366 624 438
SZ 1347 Tuggen 220 523 62 496 435 24
GE 6613 Chêne-Bourg 222 108 679 36 254 469
GR 3851 Davos 223 506 337 148 222 334
LU 1067 Udligenswil 224 613 292 107 146 391
VD 5590 Pully 225 207 686 27 27 606
GE 6630 Meyrin 226 46 524 55 484 454
TG 4646 Ermatingen 227 690 255 168 183 271
VS 6300 Zermatt 228 110 320 66 679 395
AG 4024 Birmenstorf (AG) 228 689 213 202 130 336
GR 3954 Malans 228 764 273 234 135 164
AG 4228 Boswil 231 127 184 540 392 328
AG 4048 Würenlos 232 516 407 326 91 233
VD 5584 Epalinges 233 539 256 91 68 622
AG 4083 Zufikon 233 653 128 407 210 178
BE 354 Kirchlindach 235 445 210 278 61 586
ZH 57 Freienstein-Teufen 235 706 331 222 171 150
VD 5601 Chexbres 237 193 627 71 142 549
AG 4236 Muri (AG) 238 63 259 452 522 287
GE 6640 Thônex 239 296 668 18 162 441
FR 2148 Riaz 240 87 61 394 555 490
GE 6602 Anières 241 620 651 1 9 307
ZH 121 Wetzikon (ZH) 242 489 124 249 554 173
AG 4081 Widen 243 281 796 349 52 117
ZH 247 Schlieren 244 214 152 309 749 180
ZH 90 Niederhasli 245 737 94 217 362 198
AG 4210 Staufen 246 778 85 293 332 125
SZ 1349 Wangen (SZ) 247 679 512 121 282 21
AG 4026 Ennetbaden 248 699 429 277 17 211
BL 2770 Muttenz 249 210 696 136 238 354
VD 5724 Nyon 250 425 311 58 156 685
TI 5254 Mendrisio 251 200 787 228 329 94
BL 2769 Münchenstein 252 50 740 229 194 431
LU 1065 Root 253 208 25 300 775 339
FR 2183 Corminboeuf 253 457 22 385 207 576
GR 3731 Felsberg 253 765 50 197 342 293
GE 6645 Veyrier 256 655 587 8 34 365
AG 4252 Kaiseraugst 257 564 55 492 426 113
GL 1617 Mollis 258 273 413 259 247 459
ZH 157 Oetwil am See 259 316 513 289 326 215
LU 1037 Rain 259 459 2 300 507 391
AG 4080 Villmergen 261 104 248 612 499 199
BE 362 Ittigen 262 63 631 255 160 555
SG 3232 Balgach 262 235 247 686 330 166
LU 1026 Eschenbach (LU) 264 387 125 599 363 193
TG 4566 Frauenfeld 265 12 544 463 305 345
VS 6002 Brig-Glis 266 36 447 369 425 394
SZ 1373 Steinen 267 271 299 366 695 45
AG 4206 Rupperswil 268 150 235 607 462 233
LU 1051 Adligenswil 268 664 287 257 94 385
SO 2473 Dornach 270 244 791 89 94 471
VD 5422 Aubonne 271 188 740 32 74 656
BL 2773 Reinach (BL) 272 237 773 209 148 326
FR 2198 Granges-Paccot 273 26 32 691 481 465
TI 5091 Ascona 273 631 544 135 285 100
VS 6266 Sion 275 106 306 372 497 416
ZH 177 Pfäffikon 275 672 346 233 275 171
BL 2768 Ettingen 277 424 431 286 121 440
AG 4312 Lengnau (AG) 278 317 238 539 240 369
VD 5881 Blonay 278 657 207 96 87 656
AG 4289 Zofingen 280 194 537 455 237 281
ZH 67 Rafz 281 748 41 308 416 194
ZH 89 Niederglatt 282 817 42 347 376 126
ZH 27 Feuerthalen 283 217 314 500 487 200
VD 5582 Cheseaux-sur-Lausanne 284 260 4 139 585 731
SO 2476 Hofstetten-Flüh 285 542 190 176 78 734
AG 4075 Rudolfstetten-Friedlisberg 286 794 106 486 167 168
VD 5624 Bussigny-près-Lausanne 287 262 280 128 471 582
ZH 10 Obfelden 288 758 337 211 225 194
FR 2275 Murten 289 184 284 459 312 489
NW 1506 Ennetmoos 290 721 60 465 400 83
TI 5004 Camorino 291 401 279 256 551 244
ZH 58 Glattfelden 292 809 56 238 451 180
AR 3023 Speicher 293 124 672 443 125 372
GE 6641 Troinex 294 637 689 5 25 381
BL 2825 Füllinsdorf 295 241 687 222 159 429
AR 3022 Gais 296 116 343 522 300 458
BL 2829 Liestal 297 80 532 397 233 502
VD 5633 Echandens 298 368 689 77 45 566
AG 4003 Buchs (AG) 299 374 309 482 336 248
UR 1201 Altdorf (UR) 300 2 671 536 451 91
SG 3425 Wil (SG) 301 190 493 351 287 432
GE 6632 Perly-Certoux 302 529 661 64 90 414
ZH 113 Dürnten 302 565 495 186 297 215
LU 1040 Rothenburg 304 224 319 576 315 325
TI 5266 Stabio 304 333 321 339 688 78
TG 4671 Kreuzlingen 306 160 285 398 578 340
AG 4095 Brugg 306 236 733 420 175 197
VD 5635 Ecublens (VD) 308 371 184 116 529 566
VS 6240 Lens 309 155 448 282 366 518
BL 2823 Bubendorf 309 398 543 181 169 478
GE 6605 Bardonnex 311 827 481 29 57 381
FR 2125 Bulle 312 32 63 387 761 542
LU 1094 Nottwil 312 246 39 617 429 454
AG 4200 Hunzenschwil 312 431 155 402 538 259
VD 5702 Arzier 315 838 220 62 67 601
AG 4027 Fislisbach 316 684 215 396 220 274
AI 3103 Rüte 317 668 229 344 340 209
VD 5581 Belmont-sur-Lausanne 318 756 141 88 108 699
ZH 194 Greifensee 319 771 780 94 55 95
TI 5249 Castel San Pietro 320 708 409 266 284 131
LU 1095 Oberkirch 321 533 17 382 575 301
BS 2703 Riehen 322 295 832 79 83 522
SO 2526 Lohn-Ammannsegg 323 336 363 504 118 492
VD 5859 Mont-sur-Rolle 324 852 135 47 190 590
GR 3721 Bonaduz 325 605 102 529 414 172
ZH 225 Rickenbach (ZH) 326 625 706 177 178 146
ZH 217 Elgg 327 409 602 412 191 220
AG 4008 Küttigen 328 494 427 512 143 259
NW 1508 Oberdorf (NW) 329 726 242 292 515 61
SH 2964 Stein am Rhein 330 123 619 445 228 422
BE 540 Jegenstorf 331 477 79 315 339 632
AG 4029 Gebenstorf 332 628 283 436 209 296
ZH 114 Fischenthal 333 366 38 423 808 218
VS 6136 Martigny 334 27 315 485 616 415
ZH 174 Illnau-Effretikon 335 670 620 208 210 162
VD 5711 Commugny 336 684 576 23 7 582
VD 5642 Morges 337 282 560 72 288 672
SG 3231 Au (SG) 338 154 298 722 473 230
BS 2701 Basel 339 68 827 115 174 696
SH 2939 Schaffhausen 340 83 613 424 320 446
VD 5586 Lausanne 341 103 657 81 299 752
TG 4724 Eschlikon 342 411 91 406 560 425
BE 352 Bolligen 343 239 823 147 56 642
AG 4005 Erlinsbach (AG) 344 496 596 344 214 259
TI 5118 Minusio 344 840 552 178 229 110
AG 4013 Unterentfelden 346 243 376 592 405 296
BE 934 Oberhofen am Thunersee 347 462 542 120 113 679
SO 2401 Egerkingen 348 100 176 489 610 543
SG 3291 Bad Ragaz 349 138 496 405 519 361
ZH 56 Embrach 350 665 275 350 507 123
TI 5113 Locarno 351 191 377 314 770 269
FR 2306 Tafers 352 149 323 425 367 661
TI 5120 Muralto 353 608 632 231 320 140
TG 4721 Bichelsee-Balterswil 354 226 317 548 462 380
AG 4165 Gipf-Oberfrick 354 844 149 447 172 321
VD 5409 Ollon 356 405 360 220 296 656
ZH 243 Dietikon 357 327 403 279 709 220
SG 3338 Schmerikon 358 477 80 203 636 544
GR 3762 Scuol 359 198 510 461 455 320
BL 2824 Frenkendorf 360 302 688 195 398 363
BE 351 Bern 361 130 804 166 138 710
SZ 1346 Schübelbach 361 788 37 331 774 18
BL 2761 Aesch (BL) 363 652 450 237 224 393
AG 4044 Untersiggenthal 364 773 356 343 215 274
AG 4068 Hägglingen 365 482 180 648 310 342
SZ 1370 Rothenthurm 366 362 266 451 840 45
AG 4207 Schafisheim 367 24 593 699 390 259
GE 6636 Puplinge 367 677 759 25 35 469
ZH 245 Oberengstringen 369 590 742 338 164 133
BE 353 Bremgarten bei Bern 370 452 592 188 54 687
VD 5518 Echallens 371 194 202 251 644 685
AG 4209 Seon 371 330 415 521 395 315
BE 870 Kehrsatz 371 503 171 378 230 694
LU 1093 Neuenkirch 374 318 169 531 479 486
AG 4072 Niederwil (AG) 375 308 385 534 462 296
VD 5516 Cugy (VD) 375 644 425 168 107 641
SG 3203 St. Gallen 377 44 658 332 317 635
VD 5886 Montreux 378 252 487 134 492 622
BE 623 Rubigen 379 662 28 409 226 664
FR 2305 Schmitten (FR) 380 528 118 389 441 515
VD 5592 Romanel-sur-Lausanne 381 323 463 313 333 566
TG 4946 Weinfelden 382 118 426 553 496 406
BL 2828 Lausen 383 296 579 411 385 338
ZH 118 Rüti (ZH) 384 588 479 261 483 200
SG 3238 Widnau 385 328 52 642 664 327
SZ 1375 Unteriberg 386 65 503 610 803 36
SO 2407 Oensingen 387 130 113 687 592 496
SG 3298 Walenstadt 388 214 215 475 571 544
ZH 68 Rorbas 389 810 458 310 293 150
BL 2846 Gelterkinden 390 298 567 418 344 397
VS 6135 Leytron 391 259 175 467 541 592
TG 4551 Aadorf 392 611 192 471 365 398
AG 4144 Schöftland 393 326 116 640 655 302
SO 2601 Solothurn 394 142 509 501 127 761
AG 4038 Obersiggenthal 395 801 556 305 131 248
BE 355 Köniz 396 248 560 342 169 723
GE 6643 Vernier 397 303 327 111 780 526
SG 3273 Grabs 398 169 323 563 457 536
FR 2325 Châtel-Saint-Denis 399 206 53 348 765 683
TI 5019 Sementina 400 589 296 316 653 203
GR 3574 Ilanz 401 34 720 320 632 355
AG 4282 Rothrist 402 387 208 597 613 259
VD 5561 Grandson 402 387 221 434 323 699
FR 2196 Fribourg 404 16 620 399 442 591
BE 861 Belp 404 177 514 470 303 604
FR 2321 Attalens 406 508 132 312 487 630
LU 1031 Hochdorf 407 288 156 565 714 348
TI 5260 Novazzano 407 360 776 426 397 112
FR 2211 Neyruz (FR) 409 834 5 353 263 617
VD 5611 Savigny 410 542 613 150 112 656
FR 2265 Kerzers 411 77 258 499 547 693
TI 5115 Losone 412 790 424 246 412 203
TG 4545 Diessenhofen 413 288 354 621 429 384
SG 3237 Thal 414 181 444 428 453 571
SG 3424 Oberbüren 415 214 271 743 490 361
TI 5251 Coldrerio 416 387 649 484 407 153
TI 5268 Vacallo 416 851 482 291 212 244
SG 3423 Niederhelfenschwil 418 244 268 568 493 512
LU 1052 Buchrain 419 679 249 265 475 418
TI 5226 Capriasca 420 655 398 374 394 267
AI 3105 Schwende 421 365 724 336 432 232
AG 4260 Stein (AG) 422 791 73 321 670 238
AG 4076 Sarmenstorf 423 691 134 619 327 328
VD 5607 Puidoux 424 379 535 156 409 622
LU 1030 Hitzkirch 425 230 222 683 524 443
SO 2579 Hägendorf 426 158 384 652 386 523
VS 6297 Visp 427 217 488 535 447 421
GR 3942 Igis 428 463 153 373 802 318
LU 1032 Hohenrain 429 197 467 618 356 474
BE 749 Studen (BE) 430 69 76 649 618 702
AG 4161 Eiken 431 641 154 323 627 370
SZ 1345 Reichenburg 432 801 378 262 638 38
LU 1059 Kriens 433 522 527 264 429 379
TI 5131 Tenero-Contra 434 714 277 290 638 203
SH 2932 Beringen 435 526 263 585 303 446
ZH 231 Zell (ZH) 435 736 136 317 714 220
TI 5138 Cugnasco-Gerra 437 815 225 244 649 203
VD 5883 Corseaux 438 634 840 82 38 549
SH 2920 Thayngen 439 174 364 749 569 291
VS 6234 Chermignon 440 475 664 275 231 505
AG 4280 Oftringen 441 412 78 587 754 321
OW 1404 Kerns 442 257 374 644 720 161
TG 4786 Wilen (TG) 442 526 192 460 589 389
TI 5263 Riva San Vitale 444 842 457 171 535 153
SO 2581 Olten 445 33 761 493 347 527
SG 3442 Gaiserwald 446 441 572 550 180 420
VS 6243 Montana 447 466 764 232 187 515
SG 3234 Diepoldsau 448 252 107 817 705 284
BL 2831 Pratteln 449 277 501 362 559 467
LU 1098 Ruswil 450 383 351 416 494 528
AG 4123 Windisch 451 241 685 358 503 387
AG 4234 Merenschwand 452 635 423 429 415 274
AG 4283 Safenwil 453 321 180 630 741 308
AG 4323 Bad Zurzach 454 156 674 627 421 304
VS 6153 Monthey 455 227 198 476 764 518
SO 2493 Lostorf 456 547 383 556 167 534
TG 4761 Sirnach 457 185 237 701 694 371
AG 4009 Muhen 458 431 167 729 506 356
VD 5757 Orbe 459 283 65 330 839 677
ZH 92 Oberglatt 459 850 342 302 486 214
SG 3212 Eggersriet 461 349 520 542 177 608
FR 2293 Düdingen 462 228 456 682 272 562
TG 4561 Felben-Wellhausen 462 397 194 693 467 449
LU 1125 Dagmersellen 464 301 45 779 798 278
TI 5227 Torricella-Taverne 465 325 590 433 614 244
VD 5890 Vevey 466 381 362 124 625 716
ZH 224 Pfungen 467 826 667 254 318 146
BE 361 Zollikofen 468 328 643 328 269 644
AG 4309 Klingnau 469 570 203 712 380 348
LU 1083 Buttisholz 470 163 165 771 553 570
NE 6459 Saint-Blaise 470 217 795 296 72 842
AG 4040 Spreitenbach 472 332 242 554 814 281
VD 5477 Cossonay 473 779 23 191 583 648
SG 3271 Buchs (SG) 474 19 418 707 597 484
VS 6154 Port-Valais 474 568 89 263 810 495
BE 372 Evilard 476 473 660 452 42 600
SG 3443 Gossau (SG) 477 217 500 624 497 390
FR 2308 Ueberstorf 477 231 393 608 349 647
VD 5583 Crissier 479 284 468 235 620 622
AG 4012 Suhr 479 307 352 634 615 321
NE 6406 Colombier (NE) 479 523 269 245 352 840
BE 884 Toffen 482 633 115 387 348 749
BE 616 Münsingen 483 310 665 295 277 687
ZH 228 Turbenthal 483 509 583 415 507 220
TI 5002 Bellinzona 485 234 583 546 607 269
SG 3313 Kaltbrunn 486 436 103 434 771 496
BL 2787 Laufen 487 443 617 354 407 426
NE 6407 Corcelles-Cormondrèche 488 760 278 180 182 851
BE 306 Lyss 489 189 167 589 539 772
SG 3296 Sargans 490 127 151 772 672 536
FR 2099 Siviriez 491 662 230 380 528 466
VD 5627 Chavannes-près-Renens 492 518 88 165 744 752
AG 4082 Wohlen (AG) 493 303 489 572 584 336
BE 551 Urtenen-Schönbühl 494 440 180 518 465 682
TI 5013 Monte Carasso 494 843 204 280 755 203
TI 5001 Arbedo-Castione 496 823 223 393 676 175
BE 404 Burgdorf 497 43 589 472 445 743
GR 3947 Zizers 498 726 290 595 416 266
TI 5242 Balerna 499 171 841 551 580 153
AG 4092 Birr 500 650 108 479 745 321
TI 5171 Caslano 501 792 366 333 661 153
SG 3204 Wittenbach 502 490 234 601 500 484
VS 6137 Martigny-Combe 503 615 249 594 525 331
VS 6152 Collombey-Muraz 504 453 26 456 829 556
BE 412 Kirchberg (BE) 505 276 521 544 331 655
VD 5938 Yverdon-les-Bains 506 85 402 294 809 740
TI 5003 Cadenazzo 507 356 127 830 850 170
TG 4891 Berg (TG) 508 420 408 637 470 406
LU 1054 Ebikon 509 600 451 514 393 385
TG 4411 Egnach 510 287 757 452 371 479
AR 3001 Herisau 511 37 797 613 424 476
TG 4941 Märstetten 512 351 459 561 419 559
NE 6458 Neuchâtel 513 18 714 515 264 844
AG 4163 Frick 514 712 209 549 597 292
TI 5282 Claro 515 749 147 360 818 286
AG 4141 Reinach (AG) 516 200 412 611 767 374
BL 2886 Hölstein 517 720 307 536 335 468
FR 2233 Hauterive (FR) 518 504 6 591 658 613
BL 2793 Zwingen 519 501 304 590 567 411
LU 1081 Beromünster 520 277 484 736 406 472
GR 3722 Domat/Ems 520 801 148 605 633 188
LU 1137 Nebikon 522 624 257 483 667 352
FR 2206 Marly 523 573 461 441 269 640
BE 311 Schüpfen 524 350 352 688 235 773
OW 1405 Lungern 524 403 508 564 747 176
TI 5257 Morbio Inferiore 524 845 464 386 514 189
GR 3561 Poschiavo 527 47 789 645 707 213
ZH 171 Bauma 528 567 745 488 384 220
TG 4666 Kemmental 529 515 332 582 474 504
VS 6248 Sierre 530 99 497 547 731 535
BE 544 Moosseedorf 531 603 316 339 532 634
AG 4042 Turgi 531 781 205 603 479 356
LU 1062 Malters 533 375 254 602 651 547
FR 2295 Bösingen 534 312 473 721 372 558
SG 3275 Sevelen 535 343 305 756 458 580
VS 6140 Saillon 536 572 31 508 805 531
FR 2013 Domdidier 537 152 44 837 820 595
VD 5889 La Tour-de-Peilz 538 789 726 117 195 622
AR 3037 Walzenhausen 539 164 809 730 350 403
BE 546 Münchenbuchsee 540 310 523 567 368 691
TG 4711 Affeltrangen 541 341 294 799 556 473
BE 668 Mühleberg 542 499 794 399 158 615
SZ 1367 Muotathal 542 516 570 519 841 19
SH 2937 Neuhausen am Rheinfall 544 75 764 584 621 422
TG 4921 Bussnang 544 554 333 715 511 353
SG 3251 Altstätten 546 47 397 773 630 620
